ベトナム(13 件)
上のカテゴリへ地図表示11 - 13 件目 ( 13 件中)
前 1 2 次
|
![[S150313] ベトナム:オフィス機器販売会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/11.jpg) | 案件番号 S150313 ベトナムのオフィス機器販売会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 2007年創業、ハノイに本社を構える、プリンター・スキャナー・複写機・消耗品などオフィス機器の販売会社。 (2) 資本金80億ベトナムドン(400千米ドル)、従業員数55名、2014年売上高1,727百万米ドル、EBITDA274百万米ドル。 (3) 既存事業... |
住所 | Hanoi, Vietnam |
|
![[S150213] ベトナム:外食ブランド直営店運営会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/10.jpg) | 案件番号 S150213 ベトナムの外食ブランド直営店運営会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) ベトナムのホーチミンシティーとハノイで、スーパーマーケットや商業ビルのフードコートを中心に、ピザ、鍋、チャーハン・スパゲティ店舗Cなど36店舗を展開。 (2) 戦略的事業投資家の参加により、多店舗展開が加速出来るなら、現オーナーか... |
住所 | Vietnam |
|
![[A150313] ベトナム:住宅用ドア及び開口部建材製造販売会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/1.jpg) | 案件番号 A150313 ベトナムの住宅用ドア及び開口部建材製造販売会社の株式譲渡が、検討されています。(1) 2003年創業、本社(650平方メートル)、工場(8491平方メートル)、鉄・ステンレス・ポリ塩化ビニル製の住宅用玄関ドアを製造する会社。(2) 資本金176億ベトナムドン(838千米ドル)、2014年売上高2.2百万米ドル、純利益119千米ドル。(3) 戦略的事業投資家は、90%... |
住所 | Vietnam |
11 - 13 件目 ( 13 件中)
前 1 2 次
Please tweet on content in which you are interested.