ベトナム(13 件)
上のカテゴリへ地図表示1 - 10 件目 ( 13 件中) 前
1 2 次 |
![[S160818] ベトナム:家政婦派遣サービス運営会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/36.jpg) | 案件番号 S160818 ベトナムの家政婦派遣サービス運営会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 家政婦派遣サービス(オフライン)を3年間展開、顧客は15000人へ。 (2) 現在、家政婦派遣サービスを、利用者と家政婦をつなぐアプリを介して提供する計画。2016年売上は800,000米ドルを計画。 (3) 1百万米ドルの資金調達を計画。戦略的... |
住所 | Vietnam |
|
![[S160502] ベトナム:損害保険会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/34.jpg) | 案件番号 S160502 ベトナムの損害保険会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 1995年に、国営会社7社により設立。資本金7,097億ベトナム・ドン(約31.5百万米ドル)、2005年売上高(推定)は23,330億ベトナム・ドン(約104百万米ドル)、EBITDA(推定)は1,770億ベトナム・ドン(約7百万米ドル)。 (2) 自動車保険の国内シェアで第2位、貨物保険... |
住所 | Vietnam |
|
![[S160427] ベトナム:地図調整会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/33.jpg) | 案件番号 S160427 ベトナムの地図調整会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 2002年創業。以前、アーリーステージのベンチャーに投資するベンチャーキャピタルが投資。他にもe-commerceの会社など3社を経営。 (2) 従業員数は10名、彼らの地図情報は、Googleなどが購入。 (3) 2015年10月時点の利益計画では、2016年は、売上高331,000米ド... |
住所 | HCMC, Vietnam |
|
![[S160407] ベトナム:子供用家具製造販売会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/32.jpg) | 案件番号 S160407 ベトナムの子供用家具製造販売会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 2011年に設立、幼児・子供向けの寝台、ベット、机、椅子、クローゼットなどの木製家具ブランド品を製造販売。 (2) 国内では直営店6店舗、販売代理店及び通信販売を通じて販売、及びカンボジア・米国・欧州へ輸出。 (3) 2016年の売上高15億ベト... |
住所 | Vietnam |
|
![[S160105] ベトナム:ペビー用品販売店運営会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/24.jpg) | 案件番号 S160105 ベトナムのペビー用品販売店運営会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 2009年に設立、マタニティ用品・ベビー・チャイルド用品販売のチェーン店を、ホーチミンシティーやハノイなどに16店舗展開。 (2) 従業員数275名、1ヶ月当たりの来店者数1.5百万人、2015年の売上高3,120億ベトナム・ドン (約14百万米ドル、対前... |
住所 | Vietnam |
|
![[S151201] ベトナム:ソフトウエア開発会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/21.jpg) | 案件番号 S151201 ベトナムのソフトウエア開発会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 1994年に3名の共同創業者が設立。現在、子会社5社・関連会社1社。ホーチミンシティーを含む国内4拠点。従業員数400名。 (2) 国内40社で採用される人事管理ソフトウエア、80%以上の図書館で利用される管理ソフトウエアを開発。 (3) 450... |
住所 | Vietnam |
|
![[S150710] ベトナム:オンライン講義及びオンライン英会話運営会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/18.jpg) | 案件番号 S150710ベトナムのオンライン講義及びオンライン英会話運営会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。(1) 500名の従業員と1,400名のパート講師を抱え、ハノイ、ホーチミンシティー、ダナン、マニラ、シンガポール、バンコクに拠点を構えるオンライン講義及びオンライン英会話事業会社。(2) 大学向けオンライン講義プログラム、オンライン英会... |
住所 | Vietnam |
|
![[S150627] ベトナム:養豚・養鶏向け飼料製造販売会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/17.jpg) | 案件番号 S150627 ベトナムの養豚・養鶏向け飼料製造販売会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 従業員数120名、養豚及び養鶏(鶏、アヒル)向けの飼料生産販売会社。2014年の売上高は6,677億ドン(33百万米ドル)、EBITDAは356億ドン(1.7百万米ドル)。 (2) ハノイから40Km離れた工業団地に、3ヘクタール用地(2054年までのリース契約)内に... |
住所 | Vietnam |
|
![[S150626] ベトナム:スーパーマーケット運営及びエビ養殖、輸入、不動産会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/16.jpg) | 案件番号 S150626 ベトナムのスーパーマーケット運営及びエビ養殖、輸入、不動産会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) スーパーマーケット、エビ養殖、輸入、不動産の4つの事業を持つ。 (2) 床面積800~2,000平方メートル規模の中型スーパーマーケットを、ハノイに6店舗、他地域に6店舗を展開し、従業員数は1,000名以上。 (3) スー... |
住所 | Vietnam |
|
![[S150313] ベトナム:オフィス機器販売会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/11.jpg) | 案件番号 S150313 ベトナムのオフィス機器販売会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 2007年創業、ハノイに本社を構える、プリンター・スキャナー・複写機・消耗品などオフィス機器の販売会社。 (2) 資本金80億ベトナムドン(400千米ドル)、従業員数55名、2014年売上高1,727百万米ドル、EBITDA274百万米ドル。 (3) 既存事業... |
住所 | Hanoi, Vietnam |
1 - 10 件目 ( 13 件中) 前
1 2 次
Please tweet on content in which you are interested.