インドネシア(10 件)
上のカテゴリへ地図表示1 - 10 件目 ( 10 件中)
|
![[S160229] インドネシア:ダンボール製造販売・オフセット印刷会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/29.jpg) | 案件番号 S160229 インドネシアのダンボール製造販売・オフセット印刷会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 創業1997年、2014年売上高894,000百万ルピア(約75億円)の会社。 (2) 工場を3つ持ち、カップや食品包装向けのオフセット印刷(年50トン生産)や段ボール箱加工(年48トン生産)などの包装印刷事業を手が けています。2014年現在... |
住所 | Indonesia |
|
![[S160206] インドネシア:ソフトウエア開発会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/26.jpg) | 案件番号 S160206 インドネシアのソフトウエア開発会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 創業1998年、従業員40名、売上高2.9M USDのソフトウエア開発会社。 (2) 融資組成のためのソフトウエアを開発、ジャカルタの大手銀行17社以上に販売し、大きなシェアを獲得済み。 (3) 融資組成のためのソフトウエアを地方銀行向けに販売するた... |
住所 | Jakarta, Indonesia |
|
![[S151211] インドネシア:航空機整備会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/22.jpg) | 案件番号 S151211 インドネシアの航空機整備会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 2014年2月に設立。独立系のMRO(Maintenance Repair Overhaul)であり、主に軍用機を中心に、小型機の航空機整備事業を手掛ける。 (2) 2015年の売上高(1月~8月累計、未監査)は3,866百万ルビア(約33百万円)、EBTは509百万ルビア(約4百万円) 。 (3) ... |
住所 | Indonesia |
|
![[S151128] インドネシア:システムインテグレーター](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/20.jpg) | 案件番号 S151128 インドネシアのシステムインテグレーターの資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 2000年創業のシステムインテグレーター。売上高規模は10百万米ドル程度という大手。エンジニアは約270名。 (2) 主要顧客は、車ローンなどを手掛けるマルチファイナスカンパニー(国内200社のマルチファイナスカンパニーの30社以上を顧客... |
住所 | Indonesia |
|
![[S150607] インドネシア:パン製造販売会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/15.jpg) | 案件番号 S150607 インドネシアのパン製造販売会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 2000年に直営販売店舗の第1号店を開店、現在、ジャカルタを含むジャボデタベック都市圏に32店舗、また小型販売スタンド54拠点をスーパーマーケットやガソリンスタンド内で運営。 (2) 新たに400店舗・拠点を開店するにあたり、新株発行によ... |
住所 | Indonesia |
|
![[S150601] インドネシア:外食ブランド運営会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/14.jpg) | 案件番号 S150601 インドネシアの外食ブランド運営会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) インドネシア初の揚げ菓子チュロスの飲食店事業を、現在7店舗(内FC3店舗)まで拡大してきた外食事業者。 (2) 飲食業界で5年を持つ経験がある経営者が、インドネシアで成功しているカフェや飲食店に倣い、インドネシア人の舌や食習慣に... |
住所 | Indonesia |
|
![[S150323] インドネシア:化粧品製造販売及び美容サロン運営会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/12.jpg) | 案件番号 S150323 インドネシアの化粧品製造販売及び美容サロン運営会社の資金調達(第三者割当増資)が、検討されています。 (1) 1983年に医者が創業した、スキンケア、ヘアケア、ボディケアの商品を提供する化粧品製造販売会社。 (2) 西ジャパ州に8,800平方メートルの工場を持ち、また1989年設立の子会社を介して、美容センターを19店舗を、ジャカルタ及... |
住所 | Indonesia |
|
![[A160323] インドネシア:システムインテグレーター](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/9.jpg) | 案件番号 A160323 インドネシアのシステムインテグレーターの株式譲渡が、検討されています。 (1) システム・インテグレーション、システム保守、ソフトウエア販売などのサービスを提供。 (2) Integrated IT Companyは、3つの会社から構成。 (3) 3つの会社の、2014年売上高、EBITDA、従業員数などは、以下の通り。 (3-1) システム・インテグレーション会... |
住所 | Indonesia |
|
![[A150606] インドネシア:リゾートホテル、ウオーターパーク運営会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/3.jpg) | 案件番号 A150606 インドネシアのリゾートホテル、ウオーターパーク運営会社の株式譲渡が、検討されています。 (1) 9つの会社から構成される企業グループで、インドネシアの西ジャワ州のBogor(ボゴール)、 Sentul(セントゥル)、Tapos(タポス)とバリ州の(ヌサドゥア)で、リゾートホテル、ウオーターパークなどを運営。 (2) グループ全体の2014年業績は、売... |
住所 | Indonesia |
|
![[A150412] インドネシア:タバコ・食品などの包装印刷会社](http://www.amoncorp.com/uploads/gnavi4/thumbs/2.jpg) | 案件番号 A150412インドネシアのタバコ・食品などの包装印刷会社の株式譲渡が、検討されています。(1) 1977年に創業、金属箔紙、ラミネート紙、金属化紙などの包装資材の製造販売やグラビア印刷などのサービスを提供。(2) 従業員数569名、2014年の売上高は5580億ルピア(約51億円)、純利益は576億ルピア(約5億円)。本案件にご関心のある方にご関心のある方は、から連絡... |
住所 | Indonesia |
1 - 10 件目 ( 10 件中)
Please tweet on content in which you are interested.